Фанера ламинированная
Общие сведения и классификация
Формат, мм |
1220 х 2440 |
Толщина, мм |
6 - 40 |
Тип поверхности |
Гладкая/гладкая (F/F) Гладкая/сетка (F/W) |
Плотность пленки, г/м2 |
120 |
Фанера ламинированная - это специальным образом обработанная фанера, покрытая фенольной пленкой, которая хорошо выдерживающая коррозию, влагу, химические воздествия, солнечный свет. Фанера ламинированная имеет сертификат соответствия, что дает нашим покупателям товар с документально подтвержденным качеством и гарантированным результатом в использовании.
Свойства фанеры ламинированной: внешние шпоны покрываются фенольным пленочным покрытием плотностью — 120 г/м кв. Наиболее востребована фанера ламинированная водостойкая, это самый популярный вид. Водостойкая ламинированная фанера, что используется в строительстве, может быть спрессована из листов шпона разнообразных сортов дерева и склеена препаратами с применением фенолформальдегидных смол. Боковая поверхность обрабатывается водоустойчивой акриловой краской. Хранение ламинированной фанеры необходимо обеспечить в тени, исключая попадание осадков и прямых солнечных лучей.
Цена Фанера ламинированная
Последнее обновление цен: 1 июля 2023 г.
ФЛ | 12 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2440*1220*12 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120 | 2 320,00 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2500*1250*12 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120 | 2 500,00 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2500*1250*12 ФОБ Сорт F1/Wr1 П1/120 | 2 500,00 | |||||||||||||
ФЛ | 15 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2440*1220*15 Сорт 1/1 F/F | 3 450,00 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2440*1220*15 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120 | 2 600,00 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2440*1220*15 ФОБ Сорт F1/Wr1 П1/120 | 2 600,00 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2500*1250*15 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120 | 2 620,00 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2500*1250*15 ФОБ Сорт F1/Wr1 П1/120 | 2 620,00 | |||||||||||||
ФЛ | 18 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2440*1220*18 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120 | 3 090,00 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2500*1250*18 ФОБ Сорт F1/Wr1 П1/120 | 3 250,00 | |||||||||||||
ФЛ | 27 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2440*1220*27 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120 | 4 990,00 | |||||||||||||
ФЛ | 9 | |||||||||||||
ФЛ б/п 1220*2440*9 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120 | 1 890,00 | |||||||||||||
ФЛ б/п 2440*1220*9 ФОБ Сорт F1/Wr1 П1/120 | 1 900,00 | |||||||||||||
ФЛ | б/п. | |||||||||||||
ФЛ | 18 | |||||||||||||
ФЛ б/п. 2440*1220*18 ФОБ Сорт F/F сорт 2/2 стык | 2 950,00 | |||||||||||||
ФЛ | Динамо | |||||||||||||
ФЛ | 18 | |||||||||||||
ФЛ Динамо 2500*1250*18 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120 | 3 100,00 |
Оформить заявку можно по телефону или используйте виджет в углу экрана